Nikorima在队友的比赛中为海豚队的6号球衣而战
18
2025-01-19
转售公寓何时达到顶峰?对大多数买家来说,这是五年的标志:一套公寓一旦达到最低入住期限(MOP)就会出售。这些公寓是你能买到的最新的组屋转售公寓,翻修后的公寓还是新的;因此,价格可能存在溢价。
以下是今年最赚钱的五年楼龄公寓,以及一些顶级社区:
请注意,由于我们没有每个BTO的确切购买价格,因此这些利润来自销售价格减去所提供BTO的最低和最高价格之间的平均值。
BTO | 房地产 | 平均$利润 | 平均利润百分比 |
东冠@堪培拉 | SEMBAWANG | 284756美元 | 179% |
伊斯特布鲁克@堪培拉 | SEMBAWANG | 277184美元 | 179% |
林地牧场II | 林地 | 264045美元 | 175% |
堪培拉EastLace | SEMBAWANG | 277725美元 | 175% |
太阳自然 | SEMBAWANG | 287500美元 | 172% |
阳光微风 | SEMBAWANG | 282500美元 | 172% |
林地格伦 | 林地 | 273268美元 | 171% |
Anchorvale字段 | SENGKANG | 314000美元 | 169% |
Fernvale河边漫步 | SENGKANG | 280799美元 | 166% |
宜顺蕨林 | 亿顺 | 271077美元 | 161% |
Marsiling持续 | 林地 | 271250美元 | 159% |
Keat Hong Crest | 蔡楚康 | 248090美元 | 159% |
海军格罗夫 | 林地 | 263783美元 | 156% |
济慈红颜料 | 蔡楚康 | 241358美元 | 154% |
游行吧GreenEdge | 游行吧 | 282233美元 | 154% |
西谷@武吉巴督 | 罗摩BUKIT旁 | 273796美元 | 150% |
Buangkok广场 | HOUGANG | 277000美元 | 147% |
水道紫外线 | PUNGGOL | 276749美元 | 146% |
West Terra @ Bukit Batok | 罗摩BUKIT旁 | 272750美元 | 144% |
容浩春1 | 裕廊西 | 261833美元 | 140% |
Boon Lay视图 | 裕廊西 | 242500美元 | 135% |
怡顺藤林 | 亿顺 | 237431美元 | 132% |
玛蒂尔达法院 | PUNGGOL | 249000美元 | 132% |
裕廊春港 | 裕廊西 | 236745美元 | 131% |
Saraca Breeze @ Yishun | 亿顺 | 242643美元 | 131% |
容浩春2 | 裕廊西 | 243500美元 | 131% |
Hougang深红色 | HOUGANG | 244363美元 | 130% |
玛蒂尔达的优势 | PUNGGOL | 249675美元 | 128% |
怡顺Angsana Breeze | 亿顺 | 227338美元 | 126% |
西岭@武吉巴督 | 罗摩BUKIT旁 | 237000美元 | 126% |
Punggol Vue | PUNGGOL | 247722美元 | 125% |
水道视图 | PUNGGOL | 252250美元 | 125% |
Hougang草地 | HOUGANG | 258500美元 | 123% |
易顺棕榈风 | 亿顺 | 227566美元 | 123% |
哈提卜法院 | 亿顺 | 257796美元 | 121% |
Hougang ParkEdge | HOUGANG | 223946美元 | 120% |
Punggol海景区的 | PUNGGOL | 250424美元 | 120% |
依顺夹竹桃微风 | 亿顺 | 216607美元 | 118% |
Bukit Batok的SkyPeak | 罗摩BUKIT旁 | 263600美元 | 114% |
游行吧GreenForest | 游行吧 | 236883美元 | 112% |
看,Blangah parview | BUKIT MERAH | 358288美元 | 107% |
Compassvale角 | SENGKANG | 218548美元 | 105% |
武吉贡巴克Vista | 罗摩BUKIT旁 | 250172美元 | 102% |
BTO | 房地产 | 平均$利润 | 平均利润百分比 |
Marsiling持续 | 林地 | 352000美元 | 130% |
游行吧GreenEdge | 游行吧 | 362259美元 | 129% |
东草坪@堪培拉 | SEMBAWANG | 323952美元 | 125% |
堪培拉EastLace | SEMBAWANG | 321567美元 | 123% |
东冠@堪培拉 | SEMBAWANG | 316424美元 | 121% |
东浪@堪培拉 | SEMBAWANG | 311815美元 | 118% |
林地格伦 | 林地 | 299159美元 | 117% |
伊斯特布鲁克@堪培拉 | SEMBAWANG | 306347美元 | 116% |
太阳自然 | SEMBAWANG | 305197美元 | 114% |
阳光微风 | SEMBAWANG | 299048美元 | 111% |
Fernvale河边漫步 | SENGKANG | 320013美元 | 111% |
Punggol海景区的 | PUNGGOL | 358946美元 | 109% |
容浩春1 | 裕廊西 | 313597美元 | 109% |
林地牧场I | 林地 | 275565美元 | 108% |
海军格罗夫 | 林地 | 287126美元 | 107% |
西谷@武吉巴督 | 罗摩BUKIT旁 | 321816美元 | 107% |
林地牧场II | 林地 | 270284美元 | 106% |
Kebun Baru Court | 我不知道。 | 437651美元 | 106% |
海军植物 | 林地 | 281966美元 | 104% |
West Terra @ Bukit Batok | 罗摩BUKIT旁 | 312094美元 | 102% |
宜顺蕨林 | 亿顺 | 281498美元 | 102% |
West Crest @ Bukit Batok | 罗摩BUKIT旁 | 305200美元 | 101% |
Hougang草地 | HOUGANG | 336818美元 | 101% |
Anchorvale字段 | SENGKANG | 299989美元 | 100% |
Bukit Batok的SkyPeak | 罗摩BUKIT旁 | 348389美元 | 99% |
济慈红颜料 | 蔡楚康 | 246730美元 | 95% |
西岭@武吉巴督 | 罗摩BUKIT旁 | 292670美元 | 95% |
公园格罗夫@义顺 | 亿顺 | 272263美元 | 94% |
Buangkok广场 | HOUGANG | 277250美元 | 93% |
Compassvale舵 | SENGKANG | 303056美元 | 92% |
裕廊春港 | 裕廊西 | 262292美元 | 91% |
Hougang深红色 | HOUGANG | 271141美元 | 90% |
Buangkok Edgeview | HOUGANG | 265175美元 | 89% |
Keat Hong Crest | 蔡楚康 | 235638美元 | 89% |
水道紫外线 | PUNGGOL | 274111美元 | 89% |
黄埔露水 | 团体/黄埔 | 382549美元 | 88% |
容光苑 | 裕廊西 | 255319美元 | 87% |
怡顺藤林 | 亿顺 | 243245美元 | 85% |
Boon Lay视图 | 裕廊西 | 248724美元 | 85% |
水道视图 | PUNGGOL | 280023美元 | 84% |
Saraca Breeze @ Yishun | 亿顺 | 243110美元 | 84% |
怡顺Angsana Breeze | 亿顺 | 237851美元 | 83% |
游行吧GreenForest | 游行吧 | 267649美元 | 82% |
Anchorvale Parkview | SENGKANG | 245597美元 | 82% |
玛蒂尔达的优势 | PUNGGOL | 255553美元 | 82% |
玛蒂尔达法院 | PUNGGOL | 251986美元 | 81% |
易顺棕榈风 | 亿顺 | 233567美元 | 81% |
Hougang ParkEdge | HOUGANG | 244132美元 | 80% |
看,Blangah parview | BUKIT MERAH | 392272美元 | 78% |
Compassvale角 | SENGKANG | 232036美元 | 72% |
依顺夹竹桃微风 | 亿顺 | 208726美元 | 72% |
阳台@玛蒂尔达 | PUNGGOL | 228946美元 | 69% |
玛蒂尔达门廊 | PUNGGOL | 199663美元 | 62% |
BTO | 房地产 | 平均$利润 | 平均利润百分比 |
东草坪@堪培拉 | SEMBAWANG | 368476美元 | 107% |
东冠@堪培拉 | SEMBAWANG | 353913美元 | 103% |
Punggol海景区的 | PUNGGOL | 440986美元 | 102% |
游行吧GreenEdge | 游行吧 | 387763美元 | 101% |
林地牧场I | 林地 | 314974美元 | 100% |
东浪@堪培拉 | SEMBAWANG | 344245美元 | 99% |
林地牧场II | 林地 | 307960美元 | 98% |
海军格罗夫 | 林地 | 325207美元 | 96% |
宜顺蕨林 | 亿顺 | 336887美元 | 96% |
容光苑 | 裕廊西 | 349600美元 | 96% |
Kebun Baru Court | 我不知道。 | 500361美元 | 95% |
Buangkok Edgeview | HOUGANG | 348990美元 | 93% |
水道紫外线 | PUNGGOL | 349050美元 | 91% |
Saraca Breeze @ Yishun | 亿顺 | 327100美元 | 91% |
海军植物 | 林地 | 319430美元 | 91% |
West Terra @ Bukit Batok | 罗摩BUKIT旁 | 370210美元 | 91% |
公园格罗夫@义顺 | 亿顺 | 323336美元 | 86% |
West Crest @ Bukit Batok | 罗摩BUKIT旁 | 349089美元 | 86% |
玛蒂尔达法院 | PUNGGOL | 323068美元 | 85% |
Boon Lay视图 | 裕廊西 | 306755美元 | 84% |
Anchorvale Parkview | SENGKANG | 328242美元 | 84% |
易顺棕榈风 | 亿顺 | 300662美元 | 84% |
西岭@武吉巴督 | 罗摩BUKIT旁 | 343672美元 | 83% |
Bukit Batok的SkyPeak | 罗摩BUKIT旁 | 387628美元 | 82% |
水道视图 | PUNGGOL | 338850美元 | 81% |
济慈红颜料 | 蔡楚康 | 271667美元 | 81% |
怡顺Angsana Breeze | 亿顺 | 292417美元 | 81% |
Compassvale舵 | SENGKANG | 323920美元 | 80% |
Hougang ParkEdge | HOUGANG | 299871美元 | 79% |
Keat Hong Crest | 蔡楚康 | 264434美元 | 78% |
依顺夹竹桃微风 | 亿顺 | 263222美元 | 73% |
Compassvale角 | SENGKANG | 279886美元 | 68% |
阳台@玛蒂尔达 | PUNGGOL | 273376美元 | 65% |
玛蒂尔达门廊 | PUNGGOL | 235740美元 | 60% |
顾名思义,这三个项目都在同一个地区。
其中两个项目,Eastcrown和Eastlace,都在堪培拉捷运(NSL)的步行距离之内。距离上没有太大差别;Eastlace当然更近一些(步行大约6分钟),而Eastcrown也不远。捷运就在堪培拉广场旁边,堪培拉广场是建屋组经营的一个较新的购物中心。这里有全国职工大会FairPrice、Guardian和Daiso,还有一些浓缩学校和餐馆。
伊斯特布鲁克@堪培拉离捷运更远,我们不会把它称为步行距离,因为它可能超过15分钟。但是你可以从德班路对面的车站坐169路公交车,大概五分钟就能到堪培拉。无论如何,楼下就有一家盛盛,还有多种食物可供选择。
虽然堪培拉不是最发达的地区,但这些项目的居民不太可能感到不便。这三个项目都靠近城镇的中心,这减轻了在一个不成熟的城镇的缺点。再加上一个不成熟的小镇的初始BTO价格较低,很容易看出它们有很大的升值空间。
体育和社区中心武吉堪培拉(Bukit Canberra)也在运行。这是近几十年来建成的最大的社区中心之一——除了有小贩中心、综合诊所、镇图书馆等,它还有一个最好的公共游泳池(一个八车道的游泳池!)
不幸的是,从这三个项目中的任何一个步行到武吉堪培拉都有点远;但是如果你骑自行车,这是一个非常舒适的距离。
这个项目并不像地图上显示的那样难以接近。虽然每天步行到金钟捷运(NSL)太远了(步行大约15分钟),但你可以在Woodsvale Condo的巴士站下车(距离只有300米)。
从那里乘坐904等地铁线,不到10分钟就可以到达金钟捷运。地铁站附近的购物中心金钟广场(Admiralty Place)刚刚翻新;这里有一个全国职工大会公平价格,现在还有一个托儿设施。
我们在这里看到的主要吸引力是兀兰北部海岸。这是一个重大项目,将巩固伍德兰兹作为北部地区中心的地位。该项目将为该地区带来新的零售选择,以及商业元素(阅读:就业)和共和国理工学院。你可以在这里看到细节。
虽然该项目仍在进行中,但我们预计Woodlands International方向的巴士服务将为这里的居民提供良好的交通(例如,可能从希捷对面的巴士站出发的858路)。愿意长期定居的买家将从中受益。
这两个项目都有很好的巴士连接到三巴旺地铁站(NSL)。像859A(太阳微风)和858A(太阳自然)这样的服务可以在五分钟内把你送到那里。你也可以步行,但有些人可能会觉得有点远(13分钟以上)。
这两个项目都靠近太阳广场(Sun Plaza),那里有NTUC FairPrice、Koufu美食广场和Guardian(甚至还有Decathlon)。这是一个很小的地方(实际上太阳广场是一个多功能项目,上面有一套公寓),但它运行良好,足以满足大多数日常需求。
附近也有很多便利设施,比如杂货店、咖啡店、发廊等。虽然所有组屋都有这样的情况,但我们注意到,三巴旺新月路(Sembawang Crescent Road)沿线的组屋尤其密集;这可能就是为什么这两个项目似乎处于领先地位的原因。
尽管它们只有5年的历史,而且位于一个不成熟的城镇,但它们的建筑环境与那些更古老的公寓相当。
居民们可能也喜欢三巴旺小学、堪培拉小学和三巴旺中学都在附近(对于太阳风来说,三巴旺中学就在马路对面);这意味着如果你的孩子要去相关的中学,那么在小学六年级之后就不需要搬家了。
虽然Woodlands Glen不是离捷运站最近的地方,但它有很好的公交线路。离这个项目大约两分钟的路程,有一个公交车站,有901这样的服务。这可以带你到Woodlands South捷运(TEL)。
离兀兰捷运(NSL, TEL)仅一站,便可到达铜锣角。这是附近的主要购物中心,有FairPrice, Guardian和所有其他常见的设施。
然而,除了可以进入购物中心外,伍德兰格伦附近还有很多便利设施。在项目后面有一家盛盛,当地的咖啡店就在隔壁(573座)。与此列表中的其他项目一样,该项目位于一个不成熟的地区(我们不会很快使用这个短语),但它位于其特定社区的一个发达地区。
不过也有一个小缺点:附近有一个做礼拜的地方,所以一些购房者可能会面临噪音。
本文最初发表于Stackedhomes。
物业价格物业市场/行业置业单位(按订单建造单位) 分享本文发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~